联系我们

无锡市杨市变压器有限公司
邮编:214154
联系人:冯伟
电话:0510-83559385 
传真:0510-83552022 
手机:13961767122
邮箱:ysbyq83552022@163.com
网址:http://www.ysbyq.com
地址:江苏省无锡市杨市镇

首页 >> 产品展示 >> 油浸式电力变压器 >> S13型10kv级三相低损耗配电变压器技术数据表
S13型10kv级三相低损耗配电变压器技术数据表
型            号 额定容量Reted
Capacity(KVA) 
额定电压(KV)
Reted Voltage 
联结组标号
Symbol
损耗(KW)
Loss
空载电流
No-load Current(%)
阻抗电压
Impedance Voltage(%)
外型尺寸(mm)
Reference Dimension
重量(kg)
Weight
轨距
TrackSpacing(mm)
高压
H.V(KV)
低压
L.V.(KV)
空载
No-load
负载
Load

L

W

H
总量
Total
油重
Oil
器身
S13-M-200 200 6;
6.3;
10;
10.5;
11;
±2*2.5%
0.4 D,yn11 0.24 2.73 1.3 4.0 1160 745 1100 885 160 555 550*550
S13-M-250 250 0.29 3.20 0.9 4.0 1245 800 1145 1060 185 670
S13-M-315 315 0.34 3.83 0.9 4.0 1240 800 1180 1220 200 775
S13-M-400 400 0.41 4.52 0.8 4.0 1380 890 1240 1460 225 950 660*660
S13-M-500 500 0.48 5.41 0.8 4.0 1405 895 1270 1660 260 1080
S13-M-630 630 0.57 6.20 0.6 4.5 1510 980 1290 1910 285 1260
S13-M-800 800 0.7 7.50 0.6 4.5 1640 1090 1360 2275 340 1500 820*820
S13-M-1000 1000 0.83 10.30 0.6 4.5 1735 1195 1460 2580 380 1635
S13- 1000 1000 0.83 10.30 0.6 4.5 1915 1195 1735 2650 410 1635
S13-M-1250 1250 0.97 12.00 0.5 4.5 1815 1195 1655 3140 455 1950
S13-1250 1250 0.97 12.00 0.5 4.5 1995 1195 1930 3210 485 1950
S13-M-1600 1600 1.17 14.50 0.5 4.5 1890 1280 1665 3810 545 2340
S13-1600 1600 1.17 14.50 0.5 4.5 2050 1280 1940 3890 585 2340

表中带“M”为全密封式配电变压器技术数据
国标相变厂 660*660

无锡市杨市变压器有限公司 版权所有 © 2018 互联网备案号:苏ICP备05081202号